Kaum jemand hat einen Überblick darüber, was ihn sein Girokonto wirklich kostet. Hier spielen viele Aspekte eine wichtige Rolle:
Finden Sie mit dem kostenlosen Girokonto Vergleich heraus, welches das dür Sie günstigste Girokonto ist.
Das GiroKonto-ABC bietet Ihnen einen Online Girokontenvergleich, mit dem Sie das für Sie persönlich günstigste Girokonto ermitteln können. Überzeugen Sie sich selbst:
| Kontoführung: | kostenlos |
| ec-Maestro Karten: | kostenlos |
| Phone Banking: | kostenlos |
| Onlinebanking: | kostenlos |
| Überweisungen: | kostenlos |
| Daueraufträge: | kostenlos |
| Kreditkarten: | kostenlos |
| Guthabenverzinsung: | 0,50 % p.a. |
| Bargeldabhebungen: | 0€ an ALLEN Geldautomaten weltweit |

| Kontoführung: | 2,50€ bis 27 Jahre 0€ |
| ec-Maestro Karten: | kostenlos |
| Phone Banking: | kostenlos |
| Onlinebanking: | kostenlos |
| Überweisungen: | kostenlos |
| Daueraufträge: | kostenlos |
| Kreditkarten: | kostenlos |
| Guthabenverzinsung: | 0,50 % p.a. |
| Bargeldabhebungen: | 0€ an 23.000 Geldautomaten der Sparkassen |
![]()
| Kontoführung: | kostenlos |
| ec-Maestro Karte: | kostenlos |
| Phone Banking: | kostenlos |
| Citibank Online: | kostenlos |
| Überweisungen: | kostenlos |
| Daueraufträge: | kostenlos |
| Citibank VISA: | kostenlos |
| Guthabenverzinsung: | bis zu 2,75 % p.a. |
| Voraussetzungen: | 2.500 € Mindesteinlage |
| Bargeldabhebungen: | 0€ an 2.200 Geldautomaten des CashPools |
![]()
| Kontoführung: | kostenlos bis max. 2,56 Euro(top giro) |
| ec-Maestro Karte: | kostenlos |
| Onlinebanking: | kostenlos |
| Überweisungen: | kostenlos |
| Daueraufträge: | kostenlos |
| Kreditkarte: | kostenlos |
| Guthabenverzinsung: | 0,50 % bis 1,0 % p.a. |
| Bargeldabhebungen: | 0€ an allen SpardaBanken |
| Kontoauszug: | Porto vierteljährlich |
![]()
Das Extrakonto der ING-DiBa ist eine innovative Mischung aus klassischem Sparbuch und Tagesgeldkonto.
| Kontoführung: | kostenlos |
| Phone Banking: | kostenlos |
| Onlinebanking: | kostenlos |
| Guthabenverzinsung: | 2,75% p.a. |
| Mindestanlagesumme: | keine |
| Mindestanlagezeit: | keine |
| Kontoauszug: | 0€ vierteljährlich |
![]()